Утвержден перечень наказов избирателей на 2024 год
На тридцать третьем заседании Думы утвердили перечень наказов избирателей в этом году. Все поступившие наказы были сформированы в единый перечень. Напомним, что депутатский фонд на каждый округ составляет 500 тыс. рублей в год. Эти средства из городского бюджета идут на реализацию наказов избирателей.
«Еще один важный документ, утвержденный решением Думы – это уточнение бюджета на 2024 год и утверждение перечня наказов избирателей. В этом году на исполнение 23-х наказов по 21 избирательному округу будет направлено 10,5 миллионов рублей. Сюда вошли устройство велопарковок, освещения, тротуаров, отсыпка дорог, установка дренажных колодцев. Работы будут выполнены до конца 2024 года», — отметила председатель Думы Югорска Евгения Комисаренко.
Перечень наказов избирателей на 2024 год по избирательным округам:
№ избирательного участка Депутат | Наименование работ |
1 Комисаренко Е.Б. | Устройство освещения двух проездов в 18 микрорайоне (между улицами Южная и Смородиновая) |
2 Лукинских Н.И. | Изготовление и монтаж велопарковки во дворе дома №36 по ул. Менделеева |
3 Кулик М.В. | Отсыпка проезжей части ул. Пушкина щебёночно-песчаной смесью |
4 Пьянов С.А. | Отсыпка проезжей части ул. Кооперативная щебёночно-песчаной смесью |
5 Чикайда Е.Г. | Отсыпка проезжей части ул. Шолохова и Парковая щебёночно-песчаной смесью |
6 Данилова И.П. | Устройство тротуара от дома №7 к. 1 по ул. Чкалова в сторону площадки для сбора ТКО |
7 Хрушков А.В. | Изготовление и монтаж велопарковок во дворе домов №11 и №13 по ул. Никольская |
8 Стенин О.В. | Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО на Зелёной зоне |
9 Пантин А.А. | Изготовление и монтаж велопарковки во дворе дома №3А по ул. Садовая |
10 Селезнев К.Ю. | Изготовление и монтаж велопарковок во дворах домов №1 и №2 по ул. Газовиков |
11 Павлюк Е.Ю. | 1. Изготовление и монтаж велопарковки во дворе дома №49 по ул. Железнодорожная 2. Планировка и отсыпка щебнем автопарковки возле дома №49 по ул. Железнодорожная |
12 Самохвалов Р.Э. | Устройство тротуара от улицы Западной до улицы Нововятской |
13 Андрианов С.А. | Изготовление и монтаж велопарковки во дворе дома №14 по ул. Ленина |
14 Шевченко О.В. | Изготовление и монтаж велопарковки во дворе домов №33, 35 по ул. Железнодорожная |
15 Сокол И.Ю. | Изготовление и монтаж велопарковки во дворе домов №8, 8А по ул. Кирова |
16 Храпова А.Н. | Устройство тротуара от ул. Титова в сторону ул. Попова (в районе магазина «Монетка», ул. Попова, д. 7) |
17 Руденко Л.В. | Устройство дренажных колодцев в районе домов №1 и №2 по ул. Светлая |
18 Харлов С.П. | Изготовление и монтаж велопарковки во дворе дома №4 по ул. Таёжная |
19 Астапенко К.В. | 1. Подключение линии освещения ул. Рождественская к электросети 2. Отсыпка проезжей части ул. Рождественская щебёночно-песчаной смесью |
20 Михайлова М.Е. | Отсыпка проезжей части ул. Советская щебёночно-песчаной смесью |
21 Баргилевич О.А. | Асфальтирование площади у здания МАУ «Центр культуры «Югра-Презент», мкр. Югорск-2 |
Управление внутренней политики и массовых коммуникаций