Тарифы
на услуги муниципального автономного учреждения «Югорский медиацентр»
| № | Услуга | Ед. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1. Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность | |||
| 1.1 | Услуги дизайнера | 1 час | 1 800,00 |
| 1.2 | Услуги корреспондента | 1 час | 1 800,00 |
| 1.3 | Услуги фотографа | 1 час | 4 000,00 |
| 2. Прочие виды полиграфической деятельности | |||
| 2.1 | Размещение агитационных материалов в газете «Югорский вестник» (в цветной печати) | 1 полоса | 19 800,00 |
| 2.2 | Публикация в газете «Югорский вестник» (в цветной печати) | 1 полоса | 19 800,00 |
| 2.3 | Размещение агитационных материалов в газете «Югорский вестник» (в черно-белой печати) | 1 полоса | 16 060,00 |
| 2.4 | Публикация в газете «Югорский вестник» (в черно-белой печати) | 1 полоса | 16 060,00 |
| 2.5. Изготовление полиграфической продукции | |||
| 2.5.1 | Евробуклет А4 (цветной, двусторонний) | 1 штука | 80,00 |
| 2.5.2 | Евробуклет А3 (цветной, двусторонний) | 1 штука | 140,00 |
| 2.5.3 | Календарь карманный А7 (цветной, двусторонний) | 1 штука | 45,00 |
| 2.5.4 | Календарь перекидной А3 (цветной, односторонний) | 1 штука | 1 500,00 |
| 2.5.5 | Календарь домик (цветной, односторонний) | 1 штука | 550,00 |
| 2.5.6 | Календарь домик (цветной, двусторонний) | 1 штука | 1 000,00 |
| 2.5.7 | 3D стикеры | 1 штука | 100,00 |
| 2.5.8 | Магниты | 1 штука | 100,00 |
| 2.5.9 | Листовка, флаер А6 (цветной, односторонний) | 1 штука | 14,00 |
| 2.5.10 | Листовка, флаер А6 (цветной, двусторонний) | 1 штука | 32,00 |
| 2.5.11 | Листовка, флаер А6 (черно-белый, односторонний) | 1 штука | 2,00 |
| 2.5.12 | Листовка, флаер А6 (черно-белый, двусторонний) | 1 штука | 4,00 |
| 2.5.13 | Листовка, флаер А5 (цветной, односторонний) | 1 штука | 27,00 |
| 2.5.14 | Листовка, флаер А5 (цветной, двусторонний) | 1 штука | 43,00 |
| 2.5.15 | Листовка, флаер А5 (черно-белый, односторонний) | 1 штука | 4,00 |
| 2.5.16 | Листовка, флаер А5 (черно-белый, двусторонний) | 1 штука | 8,00 |
| 2.5.17 | Листовка, плакат А4 (цветной, односторонний) | 1 штука | 110,00 |
| 2.5.18 | Листовка, плакат А4 (цветной, двусторонний) | 1 штука | 150,00 |
| 2.5.19 | Листовка, плакат А4 (черно-белый, односторонний) | 1 штука | 5,00 |
| 2.5.20 | Листовка, плакат А4 (черно-белый, двусторонний) | 1 штука | 9,00 |
| 2.5.21 | Листовка, плакат А3 (цветной, односторонний) | 1 штука | 137,00 |
| 2.5.22 | Листовка, плакат А3 (цветной, двусторонний) | 1 штука | 190,00 |
| 2.5.23 | Листовка, плакат А3 (черно-белый, односторонний) | 1 штука | 10,00 |
| 2.5.24 | Листовка, плакат А3 (черно-белый, двусторонний) | 1 штука | 15,00 |
| 2.5.25 | Плакат А2 (цветной, односторонний) | 1 штука | 307,00 |
| 2.5.26 | Плакат А1 (цветной, односторонний) | 1 штука | 605,00 |
| 2.5.27 | Плакат А0 (цветной, односторонний) | 1 штука | 1 122,00 |
| 2.5.28 | Приглашение, еврофлаер (цветной, двусторонний) | 1 штука | 40,00 |
| 2.5.29 | Приглашение, еврооткрытка (цветной, двусторонний) | 1 штука | 130,00 |
| 2.5.30 | Визитка (цветная, односторонняя) | 1 штука | 6,00 |
| 2.5.31 | Визитка (цветная, двусторонняя) | 1 штука | 8,00 |
| 2.5.32 | Диплом А4 (односторонний) | 1 штука | 50,00 |
| 2.5.33 | Этикетка самоклеящаяся А4 | 1 штука | 48,00 |
| 2.5.34 | Фотография А3 | 1 штука | 120,00 |
| 2.5.35 | Фотография А4 | 1 штука | 100,00 |
| 2.5.36 | Фотография А5 | 1 штука | 50,00 |
| 2.5.37 | Конверт (односторонний) | 1 штука | 37,00 |
| 2.5.38 | Ламинирование А4 | 1 лист | 55,00 |
| 2.5.39 | Ламинирование А3 | 1 лист | 100,00 |
| 2.5.40 | Скрепление пружиной | 1 штука | 115,00 |
| 2.5.41 | Скрепление скобами | 1 штука | 115,00 |
| 2.5.42 | Распечатка А4 (цветная, односторонняя) | 1 штука | 10,00 |
| 2.5.43 | Распечатка А4 (цветная, двусторонняя) | 1 штука | 16,00 |
| 2.5.44 | Распечатка А3 (цветная, односторонняя) | 1 штука | 19,00 |
| 2.5.45 | Распечатка А3 (цветная, двусторонняя) | 1 штука | 32,00 |
| 2.6. Печать на плоттере | |||
| 2.6.1 | Печать на фотобумаге (заливка до 30%) | 1 м2 | 450,00 |
| 2.6.2 | Печать на фотобумаге (заливка до 60%) | 1 м2 | 460,00 |
| 2.6.3 | Печать на фотобумаге (заливка до 100%) | 1 м2 | 470,00 |
| 2.6.4 | Печать на инженерной бумаге (заливка до 30%) | 1 м2 | 410,00 |
| 2.6.5 | Печать на инженерной бумаге (заливка до 60%) | 1 м2 | 420,00 |
| 2.6.6 | Печать на инженерной бумаге (заливка до 100%) | 1 м2 | 430,00 |
| 2.6.7 | Печать на самоклеящейся бумаге (заливка до 30%) | 1 м2 | 770,00 |
| 2.6.8 | Печать на самоклеящейся бумаге (заливка до 60%) | 1 м2 | 775,00 |
| 2.6.9 | Печать на самоклеящейся бумаге (заливка до 100%) | 1 м2 | 780,00 |
| 2.6.10 | Печать на холсте 25х30 | 1 штука | 1 000,00 |
| 2.6.11 | Печать на холсте 30х40 | 1 штука | 1 050,00 |
| 2.6.12 | Печать на холсте 40х50 | 1 штука | 1 300,00 |
| 2.6.13 | Печать на холсте 50х50 | 1 штука | 1 500,00 |
| 2.6.14 | Печать на холсте 50х60 | 1 штука | 1 700,00 |
| 2.6.15 | Печать на холсте 50х70 | 1 штука | 2 000,00 |
| 2.6.16 | Печать на холсте | 1 м2 | 3 000,00 |
| 3. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | |||
| 3.1 | Изготовление коммерческого фильма | 1 минута | 7 680,00 |
| 3.2 | Изготовление статичной заставки | 30 секунд | 678,00 |
| 3.3 | Изготовление динамичной заставки (видео) | 30 секунд | 3 427,00 |
| 3.4 | Изготовление информационно-рекламного ролика | 1 минута | 6 065,00 |
| 3.5 | Изготовление постановочно-рекламного ролика | 1 минута | 7 990,00 |
| 3.6 | Изготовление короткого видеоролика (рилс) | 1 час | 3 000,00 |
| 3.7 | Видеосъемка (без монтажа) | 1 час | 4 647,00 |
| 3.8 | Работа режиссера монтажа | 1 час | 2 403,00 |
| 3.9 | Запись на электронный носитель | 1 минута | 120,00 |
| 3.10 | Оцифровка видеокассет | 1 час | 220,00 |
| 3.11 | Правка фильма, видео, ролика | 1 раз | 500,00 |
| 3.12 | Разработка сценария | 30 секунд | 500,00 |
| 4. Деятельность web-порталов | |||
| 4.1 | Размещение объявления в социальных сетях «Югорского медиацентра» | 1 штука | 516,00 |
| 4.2 | Размещение агитационных материалов в социальных сетях «Югорского медиацентра» (до 1000 знаков) | 1000 знаков | 516,00 |
| 4.3 | Размещение агитационных аудио материалов в социальных сетях «Югорского медиацентра» (до 3-х минут) | 3 минуты | 516,00 |
| 4.4 | Размещение агитационных видео материалов на сайте http://ugorskinfo.ru (до 3-х минут) | 3 минуты | 516,00 |
| 4.5 | Размещение объявления на сайте http://ugorskinfo.ru | 1 штука | 516,00 |
| 4.6 | Прокат готового аудиоролика | 30 секунд | 45,00 |
| 4.7 | Изготовление и размещение рекламного аудиоролика | 30 секунд | 87,00 |
| 4.8 | Подписка на электронную версию газеты «Югорский вестник» (кроме муниципальных учреждений) | 1 год | 2 196,00 |
| 4.9 | Рассылка электронной версии сборника муниципальных правовых актов (кроме муниципальных учреждений) | 1 сборник | 43,00 |
| 5. Прочие услуги | |||
| 5.1 | Аренда помещения | 1 м2 | 500,00 |

